NOME | RELAÇÃO C/V |
---|---|
Jornalismo | 41,63 |
Publicidade e Propaganda | 41,02 |
Relações Internacionais | 36,88 |
Curso Superior do Audiovisual | 36,40 |
Medicina e Ciências Médicas | 33,99 |
Artes Cênicas - Bacharelado | 32,27 |
Fisioterapia | 30,12 |
Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Masculino) | 26,93 |
Design | 26,08 |
Psicologia | 25,74 |
Psicologia - Ribeirão Preto | 25,50 |
Administração | 23,85 |
Relações Públicas | 22,16 |
Medicina Veterinária | 22,14 |
Arquitetura - São Carlos | 21,17 |
Ciências Biológicas | 20,48 |
Direito | 19,83 |
Educação Física | 19,14 |
Turismo | 18,53 |
Humanas | 18,46 |
Ciências Biológicas - Ribeirão Preto | 18,45 |
Engenharia Aeronáutica - São Carlos | 18,05 |
Nutrição | 17,61 |
Editoração | 16,80 |
Arquitetura - FAU | 16,73 |
Ciências Biológicas - Piracicaba | 15,70 |
Artes Cênicas - Licenciatura | 15,40 |
Enfermagem | 15,15 |
Farmácia-Bioquímica | 14,54 |
Engenharia Ambiental - São Carlos | 13,75 |
Biologicas | 13,47 |
Engenharia na Escola Politécnica e Computação | 13,43 |
Fisioterapia - Ribeirão Preto | 13,25 |
Exatas | 12,96 |
Nutrição e Metabolismo - Ribeirão Preto | 12,87 |
Economia | 12,77 |
Farmácia-Bioquímica-Ribeirão Preto | 12,59 |
Administração - Ribeirão Preto | 12,32 |
Engenharia - São Carlos | 12,13 |
Terapia Ocupacional | 11,92 |
Engenharia Civil - São Carlos | 10,95 |
Gestão Ambiental - Piracicaba | 10,88 |
Oceanografia | 10,70 |
Ciências Contábeis | 9,78 |
Pedagogia | 9,67 |
Química - Bacharelado e Licenciatura | 9,52 |
Engenharia Química - Lorena | 9,50 |
Biblioteconomia | 9,46 |
Economia - Ribeirão Preto | 9,42 |
História | 9,41 |
Marketing - USP Leste, SP | 9,35 |
Esporte | 8,90 |
Enfermagem - Ribeirão Preto | 8,56 |
Fonoaudiologia | 8,48 |
Química - Bacharelado - Ribeirão Preto | 8,17 |
Ciências Sociais | 8,13 |
Odontologia | 8,13 |
Sistemas de Informação - USP Leste, SP | 8,13 |
Computação - São Carlos | 8,11 |
Engenharia de Materiais - Lorena | 8,07 |
Geografia | 8,06 |
Obstetrícia - USP Leste, SP | 8,05 |
Odontologia - Bauru | 7,88 |
Pedagogia - Ribeirão Preto | 7,76 |
Ciências Econômicas - Piracicaba | 7,70 |
Terapia Ocupacional - Ribeirão Preto | 7,60 |
Odontologia - Ribeirão Preto | 7,58 |
Economia Empresarial e Controladoria - Ribeirão Preto | 7,54 |
Ciências Biomoleculares - São Carlos | 7,43 |
Gestão Ambiental - USP Leste, SP | 7,38 |
Química - São Carlos | 7,23 |
Geologia | 7,18 |
Química Ambiental | 7,00 |
Engenharia Bioquímica - Lorena | 6,75 |
Ciências dos Alimentos - Piracicaba | 6,60 |
Filosofia | 6,36 |
Zootecnia - Pirassununga | 6,35 |
Engenharia de Alimentos - Pirassununga | 6,28 |
Engenharia Agronômica - Piracicaba | 6,23 |
Engenharia Industrial Química - Lorena | 6,19 |
Fonoaudiologia - Ribeirão Preto | 6,13 |
Ciências Contábeis - Ribeirão Preto | 5,98 |
Letras | 5,95 |
Engenharia Florestal | 5,80 |
Lazer e Turismo - USP Leste, SP | 5,76 |
Química - Licenciatura | 5,70 |
Atuária | 5,56 |
Arte e Tecnologia - USP Leste, SP | 5,30 |
Física Médica - Ribeirão Preto | 5,30 |
Informática - São Carlos | 5,00 |
Ciências da Informação e da Documentação - Ribeirão Preto | 4,68 |
Artes Plásticas | 4,50 |
Gestão de Políticas Públicas - USP Leste, SP | 4,39 |
Física/Meteorologia/Geofísica/Estatística/Matemática/Matemática Aplicada | 4,30 |
Informática Biomédica - Ribeirão Preto | 4,13 |
Gerontologia - USP Leste, SP | 4,12 |
Química (licenciatura) - Ribeirão Preto | 4,05 |
Licenciado em Enfermagem - Ribeirão Preto | 3,80 |
Licenciatura em Matemática / Física | 3,76 |
Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental | 3,60 |
Fonoaudiologia - Bauru | 3,55 |
Matemática - São Carlos | 3,51 |
Matemática Aplicada - Ribeirão Preto | 3,27 |
Ciências da Atividade Física - USP Leste, SP | 3,18 |
Licenciatura em Ciências Exatas - São Carlos | 2,76 |
Música | 2,69 |
Ciências da Natureza - USP Leste, SP | 2,18 |
Música - Ribeirão Preto | 1,37 |
Até que 9,42 é número bom!
Vou prestar Economia- Ribeirão Preto
E ai?! o que acharam? Deixe um comentário
2 comentários:
Direito menos concorrido que psicologia? Exótico isso.
Mas fiquei feliz, vou prestar Direito então.
Isso acontece porque abriu mais 100 vagas para direito aqui na minha cidade Ribeirão Preto então tem mais ou menos 400 vagas para Direito então relação candidato vaga diminui
Postar um comentário